Accueil du site > Projets > Détails de mon article "Puits canadien - VMC"
Résultat en hiver
| Date | T° Extérieur | T°Entrée puits | T° Sortie puits | T° Sortie VMC |
| 01/01/02 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 15.5 |
| 01/01/02 | 6 | 6.5 | 10.5 | 16.5 |
| 06/01/02 | 11 | 11 | 10.5 | 16 |
| 07/01/02 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 16 |
| 07/01/02 | 0 | 0.5 | 9.5 | 15.5 |
| 21/01/02 | 0.5 | 0.5 | 10 | 16 |
| 29/01/02 | 13 | 12 | 12.5 | 17.5 |
| 01/02/02 | 16 | 14 | 12.5 | 17 |
| 17/02/02 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.5 |
| 25/03/02 | 21 | 20.5 | 15 | 19.5 |
| 23/04/02 | 20.5 | 21 | 18 | 23 |
Résultat en été
Ci-dessus on s’aperçoit que la vmc inverse le résultat. Je l’ai donc modifiée pour inverser les flux ( voir section VMC). Voici les résultats d’été qui ne sont pas trés performants.
| Date | T° Extérieur | T°Entrée puits | T° Sortie puits | T° Sortie VMC |
| 25/04/02 | 23 | 24 | 18.5 | 19.5 |
| 19/05/02 | 27.5 | 28 | 19.5 | 20 |
| 31/05/02 | 30 | 28 | 21 | 21.5 |
| 21/07/02 | 29.5 | 28.5 | 24 | 25 |
| 22/07/02 | 27 | 29.5 | 23.5 | 24 |
| 23/07/02 | 28.5 | 28 | 24.5 | 24 |
Budget
| Nature des travaux | Observtions | Prix TTC |
| Tuyaux | PVC de 160 | 22€ |
| VMC | Double fux | 565€ |
| Divers raccords | Les coudes,colliers, Colle | 90€ |
| Total | arrondi | 700€ |


Spip